annwfn_jdr:tableaux:table_armures
Tables des armures
Les armures… Ai-je besoin de dire à quoi ça sert ?
Rappelons que le malus d'adresse s'applique directement au score de la caractéristique.
Armure/Protection | Malus d'adresse | Protection² | Résistance² | Poids | Prix² |
---|---|---|---|---|---|
Rondache de bois* | 0 | na | na | 2.5Kg | 2 écus |
Rondache d'acier* | 0 | na | na | 3Kg | 5 écus |
Ecu, bouclier rond de bois* | -1 | -1 | 40 | 5Kg | 4 écus |
Ecu, bouclier rond d'acier* | -1 | -1 | 60 | 7.5Kg | 10 écus |
Pavois* | -2 | -2 | 80 | 22Kg | 15 écus |
Peau/Fourrure | 0 | -2 | 55 | 12.5Kg | 8 écus |
Cuir | 0 | -1 | 45 | 7.5Kg | 5 écus |
Cuir clouté | 0 | -3 | 60 | 10Kg | 12 écus |
Ecailles/Besantines | -1 | -4 | 75 | 15Kg | 25 écus |
Cottes de mailles | -1 | -5 | 80 | 20Kg | 75 écus |
Cuirasse | -2 | -5 | 90 | 15Kg | 100 écus |
Clibannion | -3 | -6 | 100 | 22.5Kg | 100 écus |
Crevisse | -3 | -7 | 120 | 18Kg | 125 écus |
Plaques | -3 | -8 | 140 | 25Kg | 300 écus |
* Il faut développer la compétence bouclier pour utiliser correctement cette protection. Certains de ces boucliers ne servent pas à encaisser, mais seulement à parer et déséquilibrer.
² Indications moyennes. Ces données peuvent varier selon les lieux et la qualité.
annwfn_jdr/tableaux/table_armures.txt · Dernière modification : 2021/04/04 11:30 de elvan49