annwfn_jdr:tableaux:table_objets
Table de fabrication
Pour les détails référez-vous aussi aux compétences relatives.
Artisanat | Objet | SD | Compétence 1 | Compétence 2 | Compétence 3 |
---|---|---|---|---|---|
Alchimiste | alchimiste | herboriste | empoisonneur | ||
médicament | 1h / 9 | -1RD | 0 | na | |
soins | 1h / 8 | -1RD | 0 | na | |
vigueur | 1h / 8 | 0 | 0 | na | |
attribut² | 1h / 10 | 0 | 0 | na | |
poison* | 1h/12 | na | na | mortel | |
antidote* | 1h/12 | na | -2RD | 0 malus | |
Forgeron | forgeron | armurier | - | ||
arme | 1j / 10 | -1RD | 0 | na | |
armure | 1j / 12 | -1RD | 0 | na | |
outil | 1j / 8 | 0 | 0 | na | |
bois cerclé# | 1j / 6 | 0 | 0 | na | |
ferronnerie | 1j / 9 | 0 | 0 | na | |
Orfèvre | orfèvre | horloger | bijoutier | ||
pièce mécanique | 2j / 10 | 0 | 0 | 0 | |
bijoux | 3j / 10 | -1RD | na | 0 | |
horlogerie | 3j / 8 | -1RD | 0 | na | |
serrurerie | 1j / 10 | 0 | 0 | na | |
Maçon | maçon | architecte | - | ||
mur empierré (10m) | 10j / 8 | 0 | SD 1 | na | |
mur maçonné (10m) | 10j / 10 | 0 | SD 2 | na | |
barricade (10m) | 3j / 10 | 0 | SD 3 | na | |
fortification (10m) | 10j / 24 | 0 | SD 4 | na | |
tour (10m) | 15j / 30 | 0 | SD 4 | na | |
maison (10x10m) | 1 mois / 24 | 0 | SD 4 | na | |
hôtel particulier (20x20m) | 3 mois / 24 | 0 | SD 5 | na | |
château (50x50m) | 6 mois / 24 | 0 | SD 6 | na | |
Charpentier | charpentier | ébeniste | - | ||
charpente (10x10m) | 10j / 12 | 0 | na | na | |
porte (10m) | 10j / 10 | 0 | 0 | na | |
porte forte (10m) | 3j / 10 | 0 | 0 | na | |
pont (10m) | 10j / 24 | 0 | na | na | |
bateau (10m) | 15j / 30 | 0 | na | na | |
maison (10x10m) | 1 mois / 24 | na | 0 | na | |
mobilier | 3 mois / 24 | -1RD | 0 | na | |
chaise/fauteuil | 6 mois / 24 | -1RD | 0 | na | |
Couturier | couturier | tailleur | cordonnier³ | ||
pantalon/jupe simple | 1j / 10 | 0 | 0 | cuir | |
pantalon/jupe luxueux | 1j / 10 | -1RD | 0 | cuir | |
haut/robe simple | 1j / 10 | 0 | 0 | cuir | |
haut/robe luxueux | 1j / 12 | -1RD | 0 | cuir | |
tenue d'apparat | 5j / 12 | -2RD | 0 | cuir | |
tenue de voyage | 5j / 10 | 0 | 0 | cuir | |
manteau simple | 2j / 10 | 0 | 0 | cuir | |
manteau luxueux | 2j / 10 | -1RD | 0 | cuir | |
vêtement de cuir | 2j / 10 | -2RD | -1RD | 0 | |
bottes de cuir | 2j / 10 | na | na | 0 | |
armure de cuir | 1j / 15 | na | na | 0 |
² Les attributs sont boostés 1heure sans jamais dépassé 6 toutefois. D'autre-part, Les potions qui boostent les capacités cognitives comme l'Intellect ou l'Intuition peuvent provoquer une addiction. (cf. Maladies)
* Seul l'empoisonneur peut fabriquer des poisons. L'herboriste peut fabriquer des antidotes avec un malus de -2 à la RD. Pour la fabrication précise référez-vous au chapitre Maldies/poisons.
# Cet ensemble comprend les roues de chariot, les tonneaux et tout assemblage mécanique de pièces de bois renforcées.
³ Cordonnier est un avantage. Il ne fabrique qu'avec le cuir.
annwfn_jdr/tableaux/table_objets.txt · Dernière modification : 2023/01/23 01:16 de 94.23.203.86