Table des matières
Tables des prix
Tout à un coût, tout à un prix !
Aventure
Article | Prix | Poids |
---|---|---|
Bougies (10) | 1 sou | 0.1 kg |
Bouteille en verre | 2 sous | 0.25 kg |
Cadenas simple | 10 écus | 0.5 kg |
Cadenas complexe | 40 écus | 0.7 kg |
Chaîne (3m) | 15 écus | 1 kg |
Choppe en terre cuite | 1 sou | 0.5 kg |
Cire à cacheter (1 bâton) | 5 sous | neg. |
Cloche | 5 sous | neg. |
Petit coffre en bois (2 Kg) | 1 écu | 1.5 kg |
Coffre en bois (200 kg) | 15 écus | 15 Kg |
Corde en chanvre (15 m) | 3 sous | 5 kg |
Corde en soie (15 m) | 5 écus | 2.5 kg |
Couverture de laine | 5 sous | 1.5 kg |
Crayon de bois | 1 sou | neg. |
Craie (bâton) | 2 sous | neg. |
Cruche | 2 sous | 2.5 kg |
Échelle (3m) | 5 sous | 10 kg |
Fiole d’encre | 4 écus | neg. |
Étui à carte ou à parchemin en cuir bouilli | 1 écu | 0.25 kg |
Grappin | 6 sous | 2 kg |
Hameçon | 1 sou | neg. |
Flasque d’huile | 1 écu | neg. |
1 L d’huile | 4 écus | 4 kg |
Lampe à capote | 3 écus | 1 kg |
Lanterne | 1 écu | 1 kg |
Lanterne sourde | 6 écus | 1.5 kg |
Longue-vue (X5) | 10 DO | 0.5 kg |
Jumelles (X10) | 25 DO | 0.5 kg |
Menottes | 7 écus | 1 kg |
Outre (5 L) | 5 sous | 1 kg |
Palan | 2 écus | 2.5 kg |
Papier (feuille) | 4 sous | neg. |
Pelle | 1 écu | 4 kg |
Petit miroir en acier | 5 écus | 0.25 kg |
Pied-de-biche | 1 écu | 2.5 kg |
Pioche | 2 écus | 3 kg |
Plume d’écriture | 5 sous | neg. |
Sac en toile | 3 sous | 0.25 kg |
Sac en cuir | 5 sous | 0.5 kg |
Sac à dos | 1 écu | 1 kg |
Sacoche de ceinture | 6 sous | neg. |
Tente (1 place) | 5 écus | 8 kg |
Toile (m²) | 2 sous | 1 kg |
Tonneau vide (300 L) | 1 écu | 15 kg |
Torche (5) | 2 sous | 2.5 kg |
Bijoux et rareté
Article | Prix | Poids |
---|---|---|
Chevalière acier | 2 écus | neg. |
Collier or | 1 DA | neg. |
Boucles d’oreille argent | 8 écus | neg. |
Anneau or | 1 DA | neg. |
Blague à tabac | 1 écu | neg. |
Balance | 1 écu | 0.5 kg |
Clepsydre | 10 DO | 100 kg |
Chronomètre | 100 DO | 2.5 kg |
Loupe | 50 écus | neg. |
Outils d’artisan | 5 écus | 3 kg |
Trousse de premiers secours | 25 écus | 0.5 kg |
opale¹ noire | 1 DA | neg. |
opale bleue | 5 DA | neg. |
opale violine | 15 DA | neg. |
opale verte | 25 DA | neg. |
opale rouge | 30 DA | neg. |
opale rose | 15 DO | neg. |
opale blanche | 20 DO | neg. |
diamant | 40 DO | neg. |
émeraude | 30 DO | neg. |
saphir/rubis | 25 DO | neg. |
¹ Le marché de l'opale est un marché florissant. Les prix indiqués correspondent à une pierre polie prête à être sertie de 20g environ… Ce marché ne profite pas à l'église mais lui coûte énormément. ¹ Les prix des pierres précieuses sont un prix de départ pour des pierres de petites tailles, environ 3 à 5 mm.
Vêtements
Article | Prix | Poids |
---|---|---|
Robe simple | 1 écu | 0.5 kg |
Robe d’apparat | 20 écus | 0.75 kg |
Costume d’apparat | 15 écus | 1 kg |
Cape de voyage | 2 écus | 2 kg |
Manteau léger | 2 écus | 1.5 kg |
Manteau d’hiver | 3 écus | 2 kg |
Pantalon simple | 1 écu | 0.5 kg |
Pantalon de soie | 5 écus | 0.5 kg |
Vareuse | 9 écus | 1.5 kg |
Tenue de voyage | 1 écu | 2.5 kg |
Robe sacerdotale | 3 écus | 1 kg |
Bottes cuir | 1 écu | 0.5 kg |
Bottes de peau | 4 sous | 0.5 kg |
Sandales cuir | 4 sous | 0.15 kg |
Chaussures cuir | 1 écu | 0.25 kg |
Bottes luxueuses | 7 écus | 0.5 kg |
Chaussures luxueuses | 4 écus | 0.25 kg |
Frais de route/hébergements
Article | Prix |
---|---|
Une chambre* commune à l'auberge | 2 sous |
Une chambre* individuelle à l'auberge | 5 sous |
Une bonne chambre* | 7 sous |
Une chambre* luxueuse | 1 écu |
Un repas médiocre | 1 sou |
Un bon repas | 3 sous |
Un excellent repas | 8 sous |
Une ration de voyage | 2 sous |
Une choppe de bière | 1 sou |
Une bouteille de bon vin | 1 écu |
Taxe douanière² | 2 écus |
Une place (µ) à bord d'un navire marchand | 7 sous |
Une place (µ) à bord d'une nef volante | 1 doublon d'or |
Une place (µ) à bord d'un chariot | 2 sous |
Une place (µ) à bord d'une diligence | 5 sous |
Une place (µ) à bord d'un navire de pêche | 4 sous |
Achat propriétaire | |
Cabane | 60 DO |
Petite maison (3p) en bois | 200 DO |
Petite maison (3p) en pierre | 450 DO |
Pièce supplémentaire jusqu'à 5 | +60 DO |
Belle maison en bois | 1200 DO |
Belle maison en pierre | 2800 DO |
Petit Hôtel particulier | 9000 DO |
Grand Hôtel particulier | 18000 DO |
* Pour une nuit, le petit déjeuner est rarement compris
² Elle varie selon les royaumes et les accords commerciaux
(µ) Hors coût des repas évalué selon la durée du voyage
Moyens de transport
Article | Prix | Poids |
---|---|---|
Faucheur | 100 écus | - |
Faucheur de combat | 200 écus | - |
Chariot | 18 écus | - |
Charrette | 9 écus | - |
Fontes | 2 écus | 4 Kg |
Mors et brides | 1 écu | 0.5 Kg |
Selle | 8 sous | 15 Kg |
Traîneau | 10 écus | 150 Kg |
Canot | 35 écus | - |
Petit navire de pêche | 40 doublons d'argent | - |
Droma | 40 écus | - |
Sacoche double | 2 écus | - |
Chien de traineau | 75 écus | - |
Artefacts/Orden-Ach
Article | Prix¹ | Poids |
---|---|---|
Vêtement enchanté | x100 / ordral-A | - |
Armure enchantée | x200 / ordral-A | - |
Arme enchantée | x150 / ordral-A | - |
Bijoux enchanté | x100 / ordral-A | - |
Objet ordinaire² | x50 / ordral-A | - |
Artefacts³ | ||
Lampes torches à accu | 100 doublons d'or | 0.25 Kg |
Mini-lampe torche | 75 doublons d'or | neg. |
jumelles électroniques | 255 doublons d'or | 150 Kg |
Plaque de signalétique antique | de 1 à 10 doublons d'or | - |
Objet ordinaire antique (montre, couverts, clés magnétiques…) | 50 doublons d'or | - |
Documents plastifiés | 1 doublon d'or/page | - |
Holocomp, Commlink | 600 doublons d'or | - |
Arme antique | 1000 doublons d'or | - |
Vêtement antique | 5000 doublons d'or | - |
Rangement antique (boite, mini-coffre, caisse) | 50 doublons d'or selon la taille | - |
¹ les prix des objets enchantés sont multipliés par le prix initial mais exprimés en doublons d'argent.
² Pour être enchanté un objet même ordinaire doit être de bonne qualité.
³ Tous ces prix sont exprimés pour des artefacts ne fonctionnant plus (sauf boite et caisse).