C'est le moteur du jeu. Ce sont les compétences qui permettent de réaliser des actions complexes.
Un score de compétence se compose de : 1 + <bonus innée> + niveau + degrés de maîtrise (DM). C'est ce qu'on appelle la réserve de dé lors d'un test.
Un DM s'étend de 0 à 10. 0 signifiant que le personnage ne connaît pas cette compétence, 10 qu'il la maîtrise à la perfection. Le DM augmente avec l'expérience (cf. Expérience).
Même si une compétence est inconnue rien ne vous empêche d'essayer de faire un test. Votre réserve de dé sera juste très faible…
Une compétence innée donne un bonus naturel de +1.
Le niveau d'une compétence est sa place dans l'arbre de sa voie, une compétence de niveau 1 offre un bonus naturel de +1, niveau 2 → +2 etc. Aucune voie n'a de compétence dépassant le niveau 3.
Lorsque vous n'avez pas de maîtrise d'une compétence, vous devez utiliser l'une de ces compétences mères.
Remontez jusqu'au niveau 0 si nécessaire.
Lorsque vous devez utiliser une compétence mère à la place d'une compétence fille, normalement attendue, votre SD est augmenté de 2.
S'il s'agit d'un test opposé, retirez de votre RD autant de dés qu'il y a de différences de niveaux entre la compétence que vous utilisez et celle en opposition.
N'oubliez pas que la règle de base est qu'aucune compétence fille ne peut avoir de DM supérieur au DM de sa ou ses compétences mères la plus basse.
Ajustez une compétence vous sera parfois autorisé lors de l'achat d'un avantage. Cela signifie que vous pouvez monter les compétences mères au même titre que la compétence fille afin que celle-ci reste à un DM inférieur ou égal.
Les compétences sont regroupées en arbres génériques appelés “Voies”.
Un arbre permet de définir les compétences comme étant liées les unes aux autres par une sorte de filiation. On parlera de compétences mères et de compétences filles.
Par ailleurs, chaque étage d'un arbre est un niveau, le niveau 0 étant le plus haut dans l'arbre. Les compétences de niveau 0 sont souvent générales, et presque toujours mères d'une ou plusieurs compétences filles.
Certaines compétences ont plusieurs mère(s). Si celles-ci sont séparées par une virgule dans le tableau, c'est qu'elles sont toutes nécessaires. Sinon vous aurez la mention “ou” qui les séparera.
Compétence | Mères(s) | Niveau | Carac. | Innée |
---|---|---|---|---|
concentration | 0 | Volonté | 1 | |
rituel | 0 | Intellect | 0 | |
méditation | 0 | Volonté | 1 | |
télépathie | concentration | 1 | Intellect | 0 |
inaï mu'waad | concentration | 1 | Volonté | 0 |
modeler | concentration, rituel | 1 | Intuition | 0 |
relaxation | méditation | 1 | Volonté | 0 |
kinésithérapie | relaxation | 2 | Adresse | 0 |
Les compétences en rouge suivent une limitation stricte (cf.origine).
Compétence | Mères(s) | Niveau | Carac. | Innée |
---|---|---|---|---|
perception | 0 | Intuition | 1 | |
furtivité | 0 | Adresse | 0 | |
fouille | perception | 1 | Volonté | 0 |
pas de loup | furtivité, perception | 1 | Adresse | 0 |
dissimulation | furtivité, perception | 1 | Adresse | 0 |
escamotage | furtivité, perception | 1 | Adresse | 0 |
détection | perception | 1 | Volonté | 0 |
crochetage | perception | 1 | Adresse | 0 |
vol à la tire | escamotage | 2 | Adresse | 0 |
désamorçage | détection | 2 | Adresse | 0 |
Compétence | Mère(s) | Niveau | Carac | Inée |
---|---|---|---|---|
anatomie | 0 | Intellect | 0 | |
bibliothèque | 0 | Intellect | 0 | |
astronomie | 0 | Intellect | 0 | |
premiers soins | anatomie | 1 | Adresse | 0 |
diagnostique | anatomie, fouille | 1 | Adresse | 0 |
analyse | bibliothèque | 1 | Intellect | 0 |
astrologie | astronomie | 1 | Intuition | 0 |
s'orienter | astronomie | 1 | Intuition | 0 |
connaissance des plantes | bibliothèque | 1 | Intellect | 0 |
connaissance des mystères | bibliothèque | 1 | Intellect | 0 |
connaissance des royaumes | bibliothèque | 1 | Intellect | 0 |
connaissance des animaux | bibliothèque | 1 | Intellect | 0 |
Les langues autres que le Terra-mercurien sont des langues krilliennes, elles sont des compétences de niveau 0. Votre langue maternelle est une langue krillienne et est une compétence innée +1.
Lors de la création vous devez dépenser au moins 1 point pour le mercurien.
Compétence | Mère(s) | Niveau | Carac | Inée |
---|---|---|---|---|
voyager | 0 | Intellect | 0 | |
observation | 0 | Volonté | 0 | |
marchander | 0 | Charisme | 1 | |
psychologie | 0 | Intuition | 0 | |
expression | 0 | Charisme | 0 | |
naviguer | voyager | 1 | Intuition | 0 |
s'orienter | voyager | 1 | Intuition | 0 |
évaluer | observation | 1 | Intuition | 0 |
imitation | observation, psychologie | 1 | Intuition | 0 |
négocier | marchander | 1 | Charisme | 0 |
influence | psychologie, expression | 1 | Charisme | 0 |
mentir | psychologie, expression | 1 | Volonté | 0 |
commandement | psychologie, expression | 1 | Volonté | 0 |
séduction | psychologie, expression | 1 | Beauté | 0 |
chiner | évaluer | 2 | Intuition | 0 |
diplomatie | négocier, influence | 2 | Charisme | 0 |
interrogatoire | influence, mentir | 2 | Volonté | 0 |
On peut apprendre s'orienter par la voie de la science à la place.
Tous les tests sociaux engageant le charisme bénéficient des bonus de beauté, ou souffre de ses malus. Les bonus/malus de beauté agissent directement sur la RD.
Compétence | Mère(s) | Niveau | Carac | Innée |
---|---|---|---|---|
chasse | 0 | Adresse | 0 | |
équitation | 0 | Force | 1 | |
combat | 0 | Adresse | 0 | |
musculation | 0 | Force | 1 | |
pister | chasse | 1 | Intuition | 0 |
piège | chasse | 1 | Adresse | 0 |
arc | chasse | 1 | Adresse | 0 |
arme à distance | combat | 1 | Adresse | 0 |
combat de troupe | combat | 1 | Intellect | 0 |
arme de poing | combat | 1 | Adresse | 0 |
à mains nues | combat | 1 | Force | 1 |
embuscade | combat | 1 | Intellect | 0 |
esquive | combat | 1 | Adresse | 0 |
saut | musculation | 1 | Force | 1 |
grimper | musculation | 1 | Force | 0 |
nager | musculation | 1 | Force | 1 |
arc | arme à distance | 2 | Adresse | 0 |
stratégie | combat de troupe | 2 | Intellect | 0 |
tactique | combat de troupe | 2 | Intuition | 0 |
arme | arme de poing | 2 | Adresse | 0 |
combat de rue | à mains nues | 2 | Force | 0 |
art martial | à mains nues | 2 | Adresse | 0 |
acrobatie | esquive, saut | 2 | Adresse | 0 |
chuter | saut | 2 | Adresse | 0 |
escalade | grimper | 2 | Force | 0 |
coupe-gorge | combat de rue | 3 | Adresse | 0 |
assassin | art martial | 3 | Adresse | 0 |
L'arc est soit une compétence de niveau 1 soit une compétence de niveau 2 selon qu'on l'a appris par la chasse ou par le combat.
Compétence | Mère(s) | Niveau | Carac | Innée |
---|---|---|---|---|
artisanat | 0 | Intellect | 0 | |
art | 0 | Intuition | 0 | |
couturier | artisanat | 1 | Adresse | 0 |
alchimiste | artisanat | 1 | Intellect | 0 |
charpentier | artisanat | 1 | Adresse | 0 |
maçon | artisanat | 1 | Force | 0 |
tanneur | artisanat | 1 | Force | 0 |
forgeron | artisanat | 1 | Force | 0 |
orfèvre | artisanat | 1 | Adresse | 0 |
tailleur de pierre | artisanat | 1 | Force | 0 |
sculpture | art ou tailleur de pierre | 1/2 | Adresse | 0 |
peinture | art | 1 | Intuition | 0 |
danse | art | 1 | Intuition | 0 |
musique | art | 1 | Intuition | 0 |
théâtre | art | 1 | Intuition | 0 |
tailleur | couturier | 2 | Adresse | 0 |
herboriste | alchimiste | 2 | Intellect | 0 |
ébéniste | charpentier | 2 | Adresse | 0 |
architecte | maçon | 2 | Intellect | 0 |
cordonnier | tanneur | 2 | Adresse | 0 |
armurier | forgeron | 2 | Force | 0 |
horloger | orfèvre | 2 | Adresse | 0 |
bijoutier | orfèvre ou sculpture | 2/3 | Adresse | 0 |
empoisonneur | herboriste | 3 | Intellect | 0 |
chant | musique | 3 | Intuition | 0 |
instrument | musique | 3 | Adresse | 0 |
composition | musique | 3 | Intellect | 0 |
écriture | théâtre | 3 | Intellect | 0 |
Les compétences de sculpture et de bijoutier peuvent être apprises par deux voies. L'une est l'art l'autre est l'artisanat. Si c'est par la voie de l'artisanat ce sont respectivement des compétences de nniveau 2 et 3. Inversement si elles sont issues de l'art, ce sont des compétences de niveau 1 et 2.