annwfn_jdr:tableaux:table_armes_distance
Table des armes à distance
Arme | Compétence | Portée | Dégâts | CD | Poids | Prix |
Arc court | Arc | 20m | na | - | 1Kg | 15 écus |
Arc court composite | Arc | 25m | na | - | 1Kg | 38 écus |
Arc long | Arc | 30m | na | - | 1.5Kg | 35 écus |
Arc long composite | Arc | 35m | na | - | 1.5Kg | 50 écus |
Arbalète légère | Arbalète | 25m | na | - | 3Kg | 18 écus |
Arbalète de poing | Arbalète | 10m | na | - | 1.5Kg | 50 écus |
Arbalète lourde | Arbalète | 40m | na | - | 4.5Kg | 25 écus |
Flèche d'acier (20) | - | - | 1D6 | Adr/2 | 1.5Kg | 1 écu |
Carreaux d'acier (10) | - | - | 1D8 | Adr/2 | 0.5Kg | 1 écu |
Flèches tranchantes (20) | - | - | 1D6+1 | Adr/2 | 1.5Kg | 2 écus |
Flèches à feu (10) | - | - | 1D6+1D6(feu) | Adr/2 | 1.5Kg | 2 écus |
Flèche à poison (15) | - | - | 1D6+poison | Adr/2 | 1.5Kg | 2 écus |
Fronde | Fronde | 15m | na | For | négligeable | 2 sous |
Billes de pierre (30) | - | - | 1D4+1 | For/2 | 3Kg | 2 sous |
Billes d'acier (20) | - | - | 1D4+2 | For/2 | 3Kg | 5 sous |
Couteau de lancer | Couteau | 5m | 1D6 | For/2 | 0.5Kg | 5 sous |
Hachette de lancer | Hachette | 3m | 1D6 | For/2 | 1.5Kg | 3 sous |
Shurikens(8) | Shuriken | 3m | 1D4 | Adr/2 | 0.5Kg | 2 sous |
annwfn_jdr/tableaux/table_armes_distance.txt · Dernière modification: 2020/05/23 16:58 de elvan49