annwfn_jdr:tableaux:table_armes_melees
Table des armes de mêlées
Arme | Compétence | Main | Dégâts² | CD | Poids² | |
Poing | art martial/combat de rue | - | 1D4 | For/2 | na | na |
Coup de Pied | art martial/combat de rue | - | 1D4+1 | For/2 | na | na |
Dague | Dague | 1 main | 1D4+2 | Adr/2 | 0.5 kg | 1 écu |
Dague coup-de poing | Dague | 1 main | 1D4+1 | For/2 | 0.5 kg | 1 écu |
Masse d’arme légère | Masse | 1 main | 1D6 | For/2 | 3kg | 3 écus |
Masse d’arme lourde | Masse | 1 main | 1D8 | For/2 | 5 kg | 6 écus |
Serpe | Serpe | 1 main | 1D6 | For/2 | 1.5 kg | 3 écus |
Gourdin | Masse | 1 main | 1D6 | For/2 | 1.5 kg | na |
Epée courte | Epée | 1 main | 1D6 | For/2 | 1.5 kg | 5 écus |
Fléau d’arme | Fléau | 1 main | 1D8 | For/2 | 3 kg | 8 écus |
Fléau de guerre double | Fléau 2 mains | 2D6 | For/2 | 10 kg | 45 écus | |
Glaive Epée | 1 main | 1D8 | For/2 | 2 kg | 4 écus | |
Epée longue | Epée | 1 ou 2 mains* | 1D10 | For/2 | 2.5 kg | 8 écus |
Hachette | Hache | 1 main | 1D6 | For/2 | 2.5 kg | 3 écus |
Hache Hache | 1 main | 1D8+1 | For/2 | 3.5 kg | 5 écus | |
Marteau de guerre | Masse | 1 main | 1D8+2 | For/2 | 4 kg | 6 écus |
Cimeterre | Epée | 1 main | 1D8 | For/2 | 2 kg | 8 écus |
Sabre | Epée ou Sabre | 1 ou 2 mains* | 1D8/1D8+2 | For/2 | 2 kg | 8/12 écus |
Rapière | Rapière | 1 main | 1D8 | Adr/2 | 2 kg | 10 écus |
Bâton | Bâton | 2 mains | 1D6 | For/2 | 2 kg | na |
Tonfa | Tonfa ou Art martial/Combat de rue | 1 main | 1D4+1 | For/2 | 1 kg | 1 écu |
Nunchaku | Nunchaku ou Art martial/Combat de rue | 2 mains | 1D4+2 | For/2 | 1 kg | 1 écu |
Kama | Serpe ou Art martial/Combat de rue | 1 main | 1D6 | For/2 | 1 kg | 1 écu |
Hallebarde | arme d’Hast | 2 mains | 1D10 | For/2 | 7.5 kg | 5 écus |
Hache double | Hache | 2 mains | 1D12 | For/2 | 12.5 kg | 30 écus |
Lance | Lance | 2 mains | 1D8+1 | For/2 | 3.5 kg | 2 écus |
Guisarme | arme d’Hast | 2 mains | 2D4 | For/2 | 7.5 kg | 5 écus |
Faux | arme d’Hast | 2 mains | 1D6+2 | For/2 | 6 kg | 9 écus |
Trident | arme d’Hast | 2 mains | 1D8 | For/2 | 2.5 kg | 7 écus |
Fouet | 1 main | 1D4+1 | Adr/2 | 0.5 kg | 5 sous | |
Coutille | arme d’Hast | 2 mains | 1D8 | For/2 | 7.5 kg | 4 écus |
Pique | Lance | 2 mains | 1D8 | For/2 | 4.5 kg | 2 écus |
annwfn_jdr/tableaux/table_armes_melees.txt · Dernière modification: 2020/05/03 19:32 de elvan49