annwfn_jdr:tableaux:table_combat
Table des combats
Situations | Attaquant | Défenseur |
---|---|---|
Défenseur déséquilibré, à terre | +2 RD | - |
Attaque montée, défenseur à pied | +5 au dégâts | -1 RD |
Défenseur partiellement à couvert, 25% | -1 RD | - |
Défenseur sous couvert, 50% | -2 RD | - |
Défenseur sous couvert, 75% | -3 RD | - |
Attaque à deux mains sans bretteur | impossible | impossible |
Attaquant à deux mains, bretteur, seconde main | -1 RD | - |
Défenseur en hauteur, surplomb, escalier, table etc. | - | +2 RD |
Défenseur en mouvement | -1 RD | - |
Défenseur surpris | +1 RD | - |
Défenseur visé, (uniquement tir à distance, action complexe) | +2 RD / +4 dégâts | - |
Attaquant étourdi, sonné | -1 RD | - |
Défenseur pris sur le côté (encerclement) | +1 RD | - |
Défenseur pris de dos (encerclement) | +2 RD | - |
Défenseur invisible, attaquant aveugle | -3 RD | - |
annwfn_jdr/tableaux/table_combat.txt · Dernière modification : 2020/05/03 19:40 de elvan49