annwfn_jdr:tableaux:tests
Table des Tests
Action | Situation | Seuil |
---|---|---|
Impossible | Cauchemardesque | 15 |
Presque impossible | Catastrophique | 14 |
Extrêmement difficile | Extrêmement mauvaise | 13 |
Très difficile | Très mauvaise | 12 |
Difficile | Mauvaise | 11 |
Assez difficile | Assez mauvaise | 10 |
Plutôt difficile | Défavorable | 9 |
A peine difficile | Plutôt défavorable | 8 |
A peine facile | A peine favorable | 7 |
Plutôt facile | Favorable | 6 |
Facile | Bonne | 5 |
Très facile | Très bonne | 4 |
Extrêmement facile | Excellente | 3 |
Presque immanquable | Parfaite | 2 |
Immanquable | Fantastique | 1 |
Pour bien utiliser cette table, faite toujours la moyenne de la difficulté réelle et de la situation dans laquelle se fait le test. Ainsi un test Très difficile (12) dans une situation Plutôt défavorable (8) donne un SD de 10 = (8+12)/2
annwfn_jdr/tableaux/tests.txt · Dernière modification : 2021/11/11 14:52 de elvan49